2014-08-18 05:57:00 创作者:王蓉
小结:恰当升級应用性更强
在以日式照相机生产商占据大单位销售市场的状况下,三星NX系列产品照相机凭着其时尚潮流的外壳造型设计及其智能化系统的拍攝主要表现,在单电相机销售市场中也得到了一席之地。全新升级的三星NX3000从主要参数下降到聪慧的添加了更好用的翻转屏及其自拍照作用这一升級主要表现看来,三星的智能化不仅反映在产品特性上,针对精准定位一样拥有机敏主要表现。在有着技术专业拍攝的另外,怎么让自身越来越不同寻常更顺从一些特殊顾客,三星NX3000由外至内恰当的变化,相对性于一些不疼不痒的数据提高,来个确实的会更能遭受客户认同。
三星NX 3000
优点:
1、180°翻转屏设计方案
2、全新升级眨眼睛自拍照方式
3、时尚潮流与复古时尚的外型融合
4、WiFi、NFC多种多样共享作用
5、丰富多彩的智能化拍攝方式与ps滤镜实际效果
6、可根据手机充电线联接开展电池充电
7、续航能力得到提高
不够:
1、取消了触摸显示屏
三星 NX3000套机(20-50毫米,50-200mm) | |
公布时间 | 二零一四年05月 |
产品类别 | 单电 |
市场定位 | 套服照相机 |
实际操作方法 | 全手动实际操作 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | APS画幅(23.5*15.7mm) |
较大 图像分辨率 | 2200万 |
合理清晰度 | 2030万 |
最高像素 | 5472×3648 |
超清拍摄 | 高清(1080) |
等效电路35毫米镜头焦距 | 20-50毫米 II:30.8-77mm 50-200mm:77-308毫米 |
摄像镜头构造 | 20-50毫米 II:8组9片(包含1枚非球面镜片,1枚低散射眼镜片) 50-200mm:13组17片(含2片ED眼镜片) |
摄像镜头表明 | 摄像镜头型号规格:i-Fn 20-50毫米 f/3.5-5.6 II ED,50-200mm f/4-5.6 ED OIS |
超广角镜头 | 否 |
长焦摄像头 | 是 |
对焦点数 | 35点 |
调焦輔助方法 | 调焦輔助灯 |
较大 焦距 | 20-50毫米 II:F3.5-F5.6 50-200mm:F4.0 |
显示器种类 | 旋转屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示器清晰度 | 46万清晰度液晶显示屏 |
即时采景 | 适用 |
单反快门速度 | 30-1/4000秒 |
拍照闪光灯种类 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 适用 |
其他拍照闪光灯特性 | 拍照闪光灯同歩速率:1/180s |
光圈值 | ±3EV(1/3EV步幅) |
测光方法 | 多种测光,中间关键测光,测光 |
iso感光度 | iso感光度范畴:ISO 100-25600 |
自拍照作用 | 2-三十秒 |
连拍作用 | 适用(最大约5张/秒) |
无线网络特性 | WiFi |
储存卡种类 | micro SD卡/micro SDHC卡/micro SDXC卡 |
格式文件 | 照片:JPEG,DNG,RAW |
HDMI插口 | 适用 |
视频接口 | AV接口 |
其他插口 | USB2.0 |
充电电池种类 | 锂电(B740) |
续航能力 | 370张(依据CIPA规范) |
外观设计特性 | 显示屏DC |
外壳色调 | 灰黑色,乳白色 |
尺寸 | 117×66×39mm |
话筒/音箱 | 环绕声/单声道 |
推荐阅读:石家庄热线